Super Jock 'n Jill Half Marathon

Half Marathon Run

September 6, 2010, Woodinville, WA

Number of Finishers:985
Number of Females:501
Number of Males:484
Average Time:1:57:01
  NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXP TIME PACE
printradius 935 Paul Limpf 23 M M2029 Seattle WA 1 1/57 1 1:06:15 5:03
printradius 902 Nick Schuetze 28 M M2029 Hillsboro WA 2 2/57 2 1:06:30 5:05
printradius 697 Uli Steidl 38 M M3039 Shoreline WA 3 1/150 3 1:07:32 5:09
printradius 97 Mike Bresson 37 M M3039 Spokane WA 4 2/150 4 1:08:16 5:13
printradius 1038 John Riak 26 M M2029 Gig Harbor WA 5 3/57 5 1:08:21 5:13
printradius 912 Sean Sundwall 37 M M3039 Snoqualmie WA 6 3/150 6 1:08:26 5:13
printradius 85 Travis Boyd 26 M M2029 - - 7 4/57 7 1:09:24 5:18
printradius 554 Phil Olson 29 M M2029 Mountlake Terrace WA 8 5/57 8 1:10:04 5:21
printradius 797 Brett Winegar 30 M M3039 Lake Forest Park WA 9 4/150 9 1:10:35 5:23
printradius 755 Spencer Walsh 27 M M2029 Seattle WA 10 6/57 10 1:10:49 5:24
printradius 397 Tahoma Khalsa 26 M M2029 Shoreline WA 11 7/57 11 1:11:07 5:26
printradius 190 Steve Dekoker 29 M M2029 Seattle WA 12 8/57 12 1:11:25 5:27
printradius 896 Joshua Ricardi 28 M M2029 Seattle WA 13 9/57 13 1:11:26 5:27
printradius 704 Jacob Stout 29 M M2029 Seattle WA 14 10/57 14 1:12:51 5:34
printradius 1002 Josiah Price 29 M M2029 Olympia WA 15 11/57 15 1:13:00 5:34
printradius 7 Travis Adams 38 M M3039 Redmond WA 16 5/150 16 1:13:48 5:38
printradius 479 David McCulloch 40 M M4049 Seattle WA 17 1/136 17 1:13:52 5:38
printradius 75 Mark Bokor 38 M M3039 Seattle WA 18 6/150 18 1:14:15 5:40
printradius 380 Daniel Julian 29 M M2029 Seattle WA 19 12/57 19 1:14:18 5:40
printradius 848 Craig Dickson 43 M M4049 Olympia WA 20 2/136 20 1:14:43 5:42
printradius 1033 Peter Oviatt 40 M M4049 Bellingham WA 21 3/136 21 1:15:11 5:44
printradius 297 Peter Hanson 29 M M2029 Seattle WA 22 13/57 22 1:15:23 5:45
printradius 992 Kevin McGinnis 44 M M4049 Ravensdale WA 23 4/136 23 1:15:43 5:47
printradius 62 John Berta 40 M M4049 Seattle WA 24 5/136 24 1:16:03 5:48
printradius 612 Evan Riggs 24 M M2029 Seattle WA 25 14/57 25 1:16:05 5:48
printradius 689 Eric Sofen 25 M M2029 Seattle WA 26 15/57 26 1:16:09 5:49
printradius 1055 Spencer Riley 36 M M3039 Sammamish WA 27 7/150 27 1:16:21 5:50
printradius 798 Carl Winter 44 M M4049 Seattle WA 28 6/136 28 1:16:30 5:50
printradius 897 Willie Richardson 37 M M3039 Mercer Island WA 29 8/150 29 1:17:54 5:57
printradius 685 Ryan Smith 23 M M2029 Seattle WA 30 16/57 30 1:18:00 5:57
printradius 779 Keefer Whan 45 M M4049 Mount Vernon WA 31 7/136 31 1:18:07 5:58
printradius 353 Joey Humanic 28 M M2029 Seattle WA 32 17/57 32 1:18:09 5:58
printradius 843 Claudia Copeland 33 F F3039 Olympia WA 33 1/195 1 1:18:14 5:58
printradius 405 Gabriel Kliot 33 M M3039 Redmond WA 34 9/150 33 1:18:35 6:00
printradius 1064 Don Young 47 M M4049 Port Townsend WA 35 8/136 34 1:18:54 6:01
printradius 72 Joe Bisignano 49 M M4049 Seattle WA 36 9/136 35 1:19:10 6:03
printradius 147 Curtis Chin 39 M M3039 Seattle WA 37 10/150 36 1:19:20 6:03
printradius 219 Susan Empey 42 F F4049 Mercer Island WA 38 1/142 2 1:19:29 6:04
printradius 472 Lauren Matthews 30 F F3039 Seattle WA 39 2/195 3 1:19:54 6:06
printradius 88 Jeff Brady 41 M M4049 Maple Valley WA 40 10/136 37 1:20:18 6:08
printradius 990 Mark Bloudek 36 M M3039 Seattle WA 41 11/150 38 1:20:29 6:09
printradius 892 Ruth Perkins 29 F F2029 Puyall WA 42 1/105 4 1:20:31 6:09
printradius 193 Justin Dempsey-Chiam 30 M M3039 Seattle WA 43 12/150 39 1:21:05 6:11
printradius 1004 Mike Marlowe 39 M M3039 Bothell WA 44 13/150 40 1:21:14 6:12
printradius 517 Frederick Motteler 53 M M5059 Woodinville WA 45 1/94 41 1:21:25 6:13
printradius 277 Jeffrey Gordon 25 M M2029 Seattle WA 46 18/57 42 1:21:55 6:15
printradius 788 Ben Williams 31 M M3039 Seattle WA 47 14/150 43 1:22:16 6:17
printradius 582 Scott Phillips 39 M M3039 Redmond WA 48 15/150 44 1:22:36 6:18
printradius 610 Cliff Richards 49 M M4049 Maple Valley WA 49 11/136 45 1:22:37 6:18
printradius 909 Charles Stoner 45 M M4049 Seattle WA 50 12/136 46 1:22:38 6:18
printradius 305 Colin Hawkes 37 M M3039 Bellevue WA 51 16/150 47 1:22:40 6:19
printradius 486 Scott McMaster 38 M M3039 Bothell WA 52 17/150 48 1:22:43 6:19
printradius 334 Erica Hill 37 F F3039 Bellevue WA 53 3/195 5 1:22:43 6:19
printradius 883 Andrew Nestingen 38 M M3039 Seattle WA 54 18/150 49 1:22:56 6:20
printradius 100 Michael Brisbois 46 M M4049 Sammamish WA 55 13/136 50 1:23:07 6:21
printradius 155 Dennis Coffey 44 M M4049 Woodinville WA 56 14/136 51 1:23:11 6:21
printradius 930 Brian Hodges 33 M M3039 Seattle WA 57 19/150 52 1:23:16 6:21
printradius 345 Kristi Houk 26 F F2029 Port Orchard WA 58 2/105 6 1:23:22 6:22
printradius 769 Abe Wehmiller 37 M M3039 Seattle WA 59 20/150 53 1:23:30 6:22
printradius 944 Holly McIlvaine 37 F F3039 Seattle WA 60 4/195 7 1:23:41 6:23
printradius 110 David Buckholtz 38 M M3039 Seattle WA 61 21/150 54 1:24:10 6:25
printradius 929 Brian Meenaghan 42 M M4049 Seattle WA 62 15/136 55 1:24:14 6:26
printradius 215 David Elrod 39 M M3039 Redmond WA 63 22/150 56 1:24:15 6:26
printradius 1034 Ed Haywood 49 M M4049 Lynnwood WA 64 16/136 57 1:24:15 6:26
printradius 859 Bob Harrison 50 M M5059 Edmonds WA 65 2/94 58 1:24:27 6:27
printradius 563 Bob Pallotta 37 M M3039 Burien WA 66 23/150 59 1:24:33 6:27
printradius 916 Daniel Tomko 33 M M3039 Bellevue WA 67 24/150 60 1:24:34 6:27
printradius 245 Dan Friesen 47 M M4049 Redmond WA 68 17/136 61 1:25:15 6:30
printradius 107 Andrew Bryant 29 M M2029 Seattle WA 69 19/57 62 1:25:16 6:31
printradius 888 Russell Otani 51 M M5059 Lynnwood WA 70 3/94 63 1:25:22 6:31
printradius 1050 Trisha Steihl 33 F F3039 Seattle WA 71 5/195 8 1:25:27 6:31
printradius 1063 Micheal Cassella 53 M M5059 Port Townsend WA 72 4/94 64 1:25:33 6:32
printradius 69 Mike Billish 39 M M3039 Seattle WA 73 25/150 65 1:25:34 6:32
printradius 391 Jeff Kercher 40 M M4049 Seattle WA 74 18/136 66 1:25:36 6:32
printradius 57 Larry Benesh 35 M M3039 Seattle WA 75 26/150 67 1:25:49 6:33
printradius 958 Joel Grossbard 34 M M3039 Seattle WA 76 27/150 68 1:25:55 6:34
printradius 189 Jeff Dekoker 27 M M2029 Seattle WA 77 20/57 69 1:26:14 6:35
printradius 821 Matthew Yung 30 M M3039 Denver CO 78 28/150 70 1:26:27 6:36
printradius 59 Sally Bergesen 42 F F4049 Seattle WA 79 2/142 9 1:26:31 6:36
printradius 975 Lilia Paradis 28 F F2029 Seattle WA 80 3/105 10 1:26:32 6:36
printradius 1037 Richard Chase 54 M M5059 Redmond WA 81 5/94 71 1:26:33 6:36
printradius 1030 Neal Potts 41 M M4049 Bellevue WA 82 19/136 72 1:26:41 6:37
printradius 318 Tim Heikell 46 M M4049 Seattle WA 83 20/136 73 1:26:56 6:38
printradius 1051 Christopher Warren 43 M M4049 Renton WA 84 21/136 74 1:26:57 6:38
printradius 939 Patrick Niemeyer 34 M M3039 - - 85 29/150 75 1:27:03 6:39
printradius 614 Terrence Rindler 29 M M2029 Seattle WA 86 21/57 76 1:27:12 6:39
printradius 847 Trev Dakan 41 M M4049 Kent WA 87 22/136 77 1:27:22 6:40
printradius 746 Bert Vick 48 M M4049 Seattle WA 88 23/136 78 1:27:35 6:41
printradius 181 Scott Daniel 29 M M2029 Brier WA 89 22/57 79 1:27:47 6:42
printradius 600 Kelly Ramirez 24 F F2029 Boulder CO 90 4/105 11 1:27:49 6:42
printradius 1040 Mary Walsh 41 F F4049 Vancouver BC 91 3/142 12 1:27:50 6:42
printradius 731 Clayton Tredway 39 M M3039 Seattle WA 92 30/150 80 1:27:55 6:43
printradius 377 Kenneth Jones 40 M M4049 Kenmore WA 93 24/136 81 1:27:59 6:43
printradius 800 Gabe Wishnie 27 M M2029 Redmond WA 94 23/57 82 1:28:04 6:43
printradius 1028 Branton Roehm 30 M M3039 Issaquah WA 95 31/150 83 1:28:08 6:44
printradius 1049 John Dickson 57 M M5059 Issaquah WA 96 6/94 84 1:28:24 6:45
printradius 727 Jordan Tigani 34 M M3039 Seattle WA 97 32/150 85 1:28:29 6:45
printradius 467 Dana Marshall 46 M M4049 Seattle WA 98 25/136 86 1:28:36 6:46
printradius 986 Douglas Rosenberg 39 M M3039 Seattle WA 99 33/150 87 1:28:40 6:46
printradius 885 Dan Norman 40 M M4049 Kirkland WA 100 26/136 88 1:28:41 6:46
printradius 192 Jimmy Deleise 25 M M2029 Seattle WA 101 24/57 89 1:28:45 6:46
printradius 695 Karen Steen 46 F F4049 Olympia WA 102 4/142 13 1:28:46 6:47
printradius 366 Peter Jensen 41 M M4049 Seattle WA 103 27/136 90 1:28:49 6:47
printradius 270 Ian Goepferd 39 M M3039 Seattle WA 104 34/150 91 1:28:54 6:47
printradius 450 Jim Lucey 40 M M4049 Redmond WA 105 28/136 92 1:28:57 6:47
printradius 980 Jawn Angus 33 M M3039 Seattle WA 106 35/150 93 1:29:00 6:48
printradius 669 Jim Siegmund 48 M M4049 Seattle WA 107 29/136 94 1:29:01 6:48
printradius 1047 David Kramer 42 M M4049 Kent WA 108 30/136 95 1:29:07 6:48
printradius 741 Mike Van Deusen 30 M M3039 Seattle WA 109 36/150 96 1:29:14 6:49
printradius 617 Joshua Roberts 35 M M3039 Issaquah WA 110 37/150 97 1:29:25 6:50
printradius 1043 Mike Hahn 36 M M3039 Tacoma WA 111 38/150 98 1:29:28 6:50
printradius 965 Aaron Sundberg 37 M M3039 Woodinville WA 112 39/150 99 1:29:33 6:50
printradius 10 Cameron Albertson 19 M M0119 Woodinville WA 113 1/13 100 1:29:38 6:51
printradius 1021 Mary Hanna 49 F F4049 Maple Valley WA 114 5/142 14 1:29:50 6:51
printradius 937 Brett Ballbach 39 M M3039 Seattle WA 115 40/150 101 1:29:51 6:52
printradius 648 Jeff Schneider 28 M M2029 Woodinville WA 116 25/57 102 1:30:16 6:53
printradius 295 Peter Han 36 M M3039 Seattle WA 117 41/150 103 1:30:30 6:55
printradius 949 Stephen Mauri 36 M M3039 Seattle WA 118 42/150 104 1:30:36 6:55
printradius 466 Bryan Marenstein 36 M M3039 Seattle WA 119 43/150 105 1:30:37 6:55
printradius 435 Evan Lee 35 M M3039 Shoreline WA 120 44/150 106 1:30:47 6:56
printradius 444 Alyson Littman 37 F F3039 Seattle WA 121 6/195 15 1:30:58 6:57
printradius 283 Steven Gribble 37 M M3039 Seattle WA 122 45/150 107 1:31:03 6:57
printradius 628 Stacy Ross 49 M M4049 Las Vegas NV 123 31/136 108 1:31:04 6:57
printradius 231 Matt Ferrel 37 M M3039 Olympia WA 124 46/150 109 1:31:10 6:58
printradius 881 David Naffziger 34 M M3039 Seattle WA 125 47/150 110 1:31:24 6:59
printradius 515 Neil Morton 44 M M4049 Seattle WA 126 32/136 111 1:31:26 6:59
printradius 891 Larry Parker 55 M M5059 Seattle WA 127 7/94 112 1:31:28 6:59
printradius 1042 Helen Ritchie 43 F F4049 Vancouver BC 128 6/142 16 1:31:28 6:59
printradius 735 Emily Uhlig 24 F F2029 Bellingham WA 129 5/105 17 1:31:50 7:01
printradius 974 Tim Wardrop 31 M M3039 Seattle WA 130 48/150 113 1:32:12 7:02
printradius 756 Mary Walter-Feltner 54 F F5059 Snohomish WA 131 1/38 18 1:32:17 7:03
printradius 497 Geoffrey Miller 44 M M4049 Seattle WA 132 33/136 114 1:32:17 7:03
printradius 346 Christopher Houser 46 M M4049 Woodinville WA 133 34/136 115 1:32:24 7:03
printradius 258 Sarah Getty 27 F F2029 Des Moines WA 134 6/105 19 1:32:27 7:03
printradius 129 Karissa Carlson 20 F F2029 Pateros WA 135 7/105 20 1:32:30 7:04
printradius 936 Craig Schieber 54 M M5059 Seattle WA 136 8/94 116 1:32:39 7:04
printradius 680 Scott Sleight 39 M M3039 Seattle WA 137 49/150 117 1:32:41 7:05
printradius 271 Julie Golding 32 F F3039 Bellevue WA 138 7/195 21 1:33:01 7:06
printradius 252 Susan Gallas 49 F F4049 Seattle WA 139 7/142 22 1:33:29 7:08
printradius 534 Kirsten Nesholm 38 F F3039 Seattle WA 140 8/195 23 1:33:34 7:09
printradius 872 John Leddy 39 M M3039 - - 141 50/150 118 1:33:39 7:09
printradius 842 Greg Coluccio 49 M M4049 Seattle WA 142 35/136 119 1:33:43 7:09
printradius 995 James Wilson 54 M M5059 Bellevue WA 143 9/94 120 1:33:46 7:09
printradius 54 Jeff Bell 40 M M4049 Seattle WA 144 36/136 121 1:33:47 7:10
printradius 186 Shannon Day 43 M M4049 Bellevue WA 145 37/136 122 1:33:59 7:10
printradius 489 Daniel Mendes 51 M M5059 Mercer Island WA 146 10/94 123 1:34:03 7:11
printradius 757 Alexandra Walton 29 F F2029 Seattle WA 147 8/105 24 1:34:07 7:11
printradius 571 Jonathan Patterson 16 M M0119 Sammamish WA 148 2/13 124 1:34:10 7:11
printradius 82 Andrew Bowes 52 M M5059 Bothell WA 149 11/94 125 1:34:12 7:11
printradius 336 Teena Hill 36 F F3039 Newcastle WA 150 9/195 25 1:34:27 7:13
printradius 199 Jeff Dirks 44 M M4049 Bellevue WA 151 38/136 126 1:34:29 7:13
printradius 924 Elizabeth Stahl 42 F F4049 Seattle WA 152 8/142 26 1:34:53 7:15
printradius 524 Sara Murray 35 F F3039 Marysville WA 153 10/195 27 1:35:07 7:16
printradius 126 Allison Camp 23 F F2029 Seattle WA 154 9/105 28 1:35:10 7:16
printradius 89 Shannon Brady 41 F F4049 - - 155 9/142 29 1:35:11 7:16
printradius 39 Kassy Bargfrede 38 F F3039 Seattle WA 156 11/195 30 1:35:15 7:16
printradius 375 Brandon Jones 29 M M2029 Everett WA 157 26/57 127 1:35:22 7:17
printradius 508 Erik Moore 36 M M3039 Kent WA 158 51/150 128 1:35:26 7:17
printradius 1052 Epaminondas Trimis 52 M M5059 Woodinville WA 159 12/94 129 1:35:33 7:18
printradius 125 Sean Cameron 28 M M2029 Seattle WA 160 27/57 130 1:35:35 7:18
printradius 908 Lisa Steilen 41 F F4049 Redmond WA 161 10/142 31 1:35:45 7:19
printradius 224 Ray Ensign 30 M M3039 Seattle WA 162 52/150 131 1:35:48 7:19
printradius 1054 Beth Rathburn 26 F F2029 Seattle WA 163 10/105 32 1:35:51 7:19
printradius 1016 Rose Palmer 49 F F4049 Seattle WA 164 11/142 33 1:35:58 7:20
printradius 94 Shari Brennecke 41 F F4049 Everett WA 165 12/142 34 1:36:03 7:20
printradius 713 Deidre Tarkany 38 F F3039 Lake Tapps WA 166 12/195 35 1:36:05 7:20
printradius 522 Brad Mumbrue 44 M M4049 Seattle WA 167 39/136 132 1:36:11 7:21
printradius 1080 Emily Mullen 30 F F3039 Seattle WA 168 13/195 36 1:36:22 7:21
printradius 93 Patty Bredice 40 F F4049 Kirkland WA 169 13/142 37 1:36:30 7:22
printradius 516 Greg Moser 42 M M4049 Mill Creek WA 170 40/136 133 1:36:33 7:22
printradius 626 Aaron Rose 29 M M2029 Snoqualmie WA 171 28/57 134 1:36:38 7:23
printradius 862 Rosemary Humphreys 41 F F4049 Kirkland WA 172 14/142 38 1:36:40 7:23
printradius 195 Glenn Devage 33 M M3039 Shoreline WA 173 53/150 135 1:36:43 7:23
printradius 1024 George Unruh 52 M M5059 Gig Harbor WA 174 13/94 136 1:36:43 7:23
printradius 96 Heidi Bresson 38 F F3039 Spokane WA 175 14/195 39 1:36:44 7:23
printradius 803 Terry Wong 60 M M6069 Seattle WA 176 1/23 137 1:36:49 7:23
printradius 538 Michael Nichols 39 M M3039 Bothell WA 177 54/150 138 1:36:51 7:24
printradius 556 Michael Ortiz 36 M M3039 Kenmore WA 178 55/150 139 1:37:19 7:26
printradius 879 Jameson Morrell 39 M M3039 Mercer Island WA 179 56/150 140 1:37:22 7:26
printradius 276 Dave Goodwin 49 M M4049 Bothell WA 180 41/136 141 1:37:24 7:26
printradius 341 Drew Holloway 34 M M3039 Seattle WA 181 57/150 142 1:37:30 7:27
printradius 463 Matthew Manion 32 M M3039 Kirkland WA 182 58/150 143 1:37:36 7:27
printradius 217 George Embry 20 M M2029 Seattle WA 183 29/57 144 1:37:50 7:28
printradius 119 Travis Butcher 43 M M4049 Kent WA 184 42/136 145 1:37:57 7:29
printradius 327 Rj Hernandez 31 M M3039 Bremerton WA 185 59/150 146 1:37:58 7:29
printradius 442 Ross Lincoff 49 M M4049 Seattle WA 186 43/136 147 1:38:03 7:29
printradius 910 Doug Stucki 37 M M3039 Auburn WA 187 60/150 148 1:38:13 7:30
printradius 1005 Susan Boon 51 F F5059 Redmond WA 188 2/38 40 1:38:18 7:30
printradius 548 John O'Leary 37 M M3039 Kennewick WA 189 61/150 149 1:38:21 7:30
printradius 350 Kier Huehnergarth 35 M M3039 Seattle WA 190 62/150 150 1:38:24 7:31
printradius 725 Gael Thomson 37 F F3039 Everett WA 191 15/195 41 1:38:42 7:32
printradius 15 Peter Altman 27 M M2029 Kirkland WA 192 30/57 151 1:38:43 7:32
printradius 544 Tony Nymeyer 29 M M2029 Lynnwood WA 193 31/57 152 1:38:43 7:32
printradius 869 Richard Lander 34 M M3039 Bellevue WA 194 63/150 153 1:38:50 7:33
printradius 452 Peter Luplow 56 M M5059 Bellevue WA 195 14/94 154 1:38:52 7:33
printradius 568 Tony Pasillas 51 M M5059 Renton WA 196 15/94 155 1:38:54 7:33
printradius 1059 Dana Ferestien 40 M M4049 Seattle WA 197 44/136 156 1:38:56 7:33
printradius 376 Elizabeth Jones 48 F F4049 Bellevue WA 198 15/142 42 1:38:57 7:33
printradius 536 Kory Newgard 33 M M3039 Puyallup WA 199 64/150 157 1:39:02 7:34
printradius 2 Patrick Ackley 40 M M4049 Renton WA 200 45/136 158 1:39:06 7:34
printradius 984 Lisa Overton 36 F F3039 Seattle WA 201 16/195 43 1:39:06 7:34
printradius 66 Jacob Biddle 17 M M0119 Gold Bar WA 202 3/13 159 1:39:07 7:34
printradius 551 James Olson 58 M M5059 Lakewood WA 203 16/94 160 1:39:37 7:36
printradius 758 Bob Ward 52 M M5059 Federal Way WA 204 17/94 161 1:39:46 7:37
printradius 729 Courtney Touw 42 M M4049 Seattle WA 205 46/136 162 1:39:57 7:38
printradius 911 Michael Suda 53 M M5059 Mauern - 206 18/94 163 1:39:57 7:38
printradius 1036 Tori Beecroft 35 F F3039 Bothell WA 207 17/195 44 1:39:57 7:38
printradius 852 Jonathan Ellis 14 M M0119 Kirkland WA 208 4/13 164 1:39:58 7:38
printradius 251 Thomas Galantowicz 46 M M4049 Bothell WA 209 47/136 165 1:40:01 7:38
printradius 913 Bradley Swanson 31 M M3039 Lynnwood WA 210 65/150 166 1:40:13 7:39
printradius 351 Eric Huffman 48 M M4049 - - 211 48/136 167 1:40:18 7:39
printradius 693 Mark Stadum 50 M M5059 Marysville WA 212 19/94 168 1:40:23 7:40
printradius 963 Michael Robinson 57 M M5059 Mukilteo WA 213 20/94 169 1:40:26 7:40
printradius 570 Dave Patterson 52 M M5059 Sammamish WA 214 21/94 170 1:40:29 7:40
printradius 396 Travis Keys 32 M M3039 Kirkland WA 215 66/150 171 1:40:32 7:40
printradius 791 Jurgen Willis 43 M M4049 Woodinville WA 216 49/136 172 1:40:37 7:41
printradius 989 Nancy Armstrong 30 F F3039 Bellevue WA 217 18/195 45 1:40:47 7:42
printradius 946 Tracey Nguyen 37 F F3039 Bellevue WA 218 19/195 46 1:40:47 7:42
printradius 643 Rachel Sanders 25 F F2029 Seattle WA 219 11/105 47 1:40:48 7:42
printradius 688 Edward Sobie 39 M M3039 Seattle WA 220 67/150 173 1:40:58 7:42
printradius 386 Darrell Keeney 32 M M3039 Bellevu WA 221 68/150 174 1:41:02 7:43
printradius 1013 Maks Goldenshtey 21 M M2029 Bellevue WA 222 32/57 175 1:41:12 7:44
printradius 1022 Scott Klippert 57 M M5059 Snohomish WA 223 22/94 176 1:41:14 7:44
printradius 547 Deborah O'Leary 35 F F3039 Kennewick WA 224 20/195 48 1:41:18 7:44
printradius 676 Bob Sizemore 52 M M5059 Olympia WA 225 23/94 177 1:41:18 7:44
printradius 795 Craig Windish 30 M M3039 Lynnwood WA 226 69/150 178 1:41:26 7:45
printradius 86 Nate Boyer 20 M M2029 Edmonds WA 227 33/57 179 1:41:38 7:45
printradius 404 Peter Kline 58 M M5059 Bellevue WA 228 24/94 180 1:41:44 7:46
printradius 1027 Robby Brosman 15 M M0119 Snohomish WA 229 5/13 181 1:41:47 7:46
printradius 211 Brent Eley 44 M M4049 Bellevue WA 230 50/136 182 1:41:49 7:46
printradius 943 Liz Strathymerrill 46 F F4049 Bellevue WA 231 16/142 49 1:41:50 7:46
printradius 591 Crista Prince 43 F F4049 Seattle WA 232 17/142 50 1:41:54 7:47
printradius 137 Rod Cartwright 42 M M4049 Auburn WA 233 51/136 183 1:41:58 7:47
printradius 1075 Olivia Gill 44 F F4049 Seattle WA 234 18/142 51 1:42:02 7:47
printradius 194 Kathleen Derubeis 37 F F3039 - - 235 21/195 52 1:42:02 7:47
printradius 221 Julia Eng 22 F F2029 Seattle WA 236 12/105 53 1:42:03 7:47
printradius 160 Andrew Cook 47 M M4049 Woodinville WA 237 52/136 184 1:42:04 7:47
printradius 655 Robert Schwieger 46 M M4049 Burien WA 238 53/136 185 1:42:05 7:48
printradius 400 Josh King 34 M M3039 Kirkland WA 239 70/150 186 1:42:09 7:48
printradius 866 Tony Kloba 43 M M4049 Kirkland WA 240 54/136 187 1:42:11 7:48
printradius 9 Norman Alberg 52 M M5059 Issaquah WA 241 25/94 188 1:42:21 7:49
printradius 970 Cindy Rulon 35 F F3039 Redmond WA 242 22/195 54 1:42:25 7:49
printradius 553 Julie Olson 35 F F3039 Sammamish WA 243 23/195 55 1:42:30 7:49
printradius 254 Alex Gardner 21 M M2029 Tacoma WA 244 34/57 189 1:42:30 7:49
printradius 604 Kevin Reed 40 M M4049 Woodinville WA 245 55/136 190 1:42:30 7:49
printradius 838 Chuck Cathey 57 M M5059 Seattle WA 246 26/94 191 1:42:39 7:50
printradius 201 Madison Dontigny 15 F F0119 Lake Stevens WA 247 1/6 56 1:42:40 7:50
printradius 618 Susan Roberts 32 F F3039 Issaquah WA 248 24/195 57 1:42:43 7:50
printradius 28 Zebene Assefa 44 M M4049 Newcastle WA 249 56/136 192 1:42:50 7:51
printradius 1081 Glen Mangiantini 52 M M5059 Bellevue WA 250 27/94 193 1:42:50 7:51
printradius 633 David Ruddick 40 M M4049 Seattle WA 251 57/136 194 1:42:51 7:51
printradius 762 Karrin Waters 29 F F2029 Silverdale WA 252 13/105 58 1:42:57 7:52
printradius 871 Don Laursen 50 M M5059 North Bend WA 253 28/94 195 1:43:00 7:52
printradius 1061 Tami Lenzie 43 F F4049 Seattle WA 254 19/142 59 1:43:03 7:52
printradius 744 Aleece Vanderloop 34 F F3039 Seattle WA 255 25/195 60 1:43:04 7:52
printradius 799 Amy Wishnie 28 F F2029 Redmond WA 256 14/105 61 1:43:04 7:52
printradius 144 May Cheng 45 F F4049 Mercer Island WA 257 20/142 62 1:43:07 7:52
printradius 437 Sean Leffard 36 M M3039 Duvall WA 258 71/150 196 1:43:11 7:53
printradius 1017 Tom Decoy 50 M M5059 Seattle WA 259 29/94 197 1:43:13 7:53
printradius 816 Reyna Yamamoto 33 F F3039 Renton WA 260 26/195 63 1:43:17 7:53
printradius 774 Susan Weisser 53 F F5059 Duvall WA 261 3/38 64 1:43:18 7:53
printradius 1058 Jeff Kray 45 M M4049 Tacoma WA 262 58/136 198 1:43:22 7:53
printradius 646 Suzanna Schlosser 39 F F3039 Bothell WA 263 27/195 65 1:43:27 7:54
printradius 176 Matthew Crouthamel 32 M M3039 Seattle WA 264 72/150 199 1:43:30 7:54
printradius 690 Lisa Marie Sonia 35 F F3039 Bellevue WA 265 28/195 66 1:43:32 7:54
printradius 844 Maura Corroone 24 F F2029 Redmond WA 266 15/105 67 1:43:33 7:54
printradius 845 Michael Corroone 62 M M6069 Woodinville WA 267 2/23 200 1:43:33 7:54
printradius 401 Matt King 42 M M4049 Seattle WA 268 59/136 201 1:43:34 7:54
printradius 478 Lori McConnell 34 F F3039 Seattle WA 269 29/195 68 1:43:35 7:54
printradius 185 Corina Davis 30 F F3039 Seattle WA 270 30/195 69 1:43:35 7:54
printradius 313 Maya Heck 20 F F2029 Corvallis OR 271 16/105 70 1:43:37 7:55
printradius 476 Scott McClave 33 M M3039 Kirkland WA 272 73/150 202 1:43:41 7:55
printradius 343 Therese Horan 28 F F2029 Seattle WA 273 17/105 71 1:43:43 7:55
printradius 807 Stephen Wood 45 M M4049 Seattle WA 274 60/136 203 1:43:44 7:55
printradius 372 Emily Johnson 27 F F2029 Seattle WA 275 18/105 72 1:43:54 7:56
printradius 981 Megan Noble 34 F F3039 Seattle WA 276 31/195 73 1:43:56 7:56
printradius 26 Jana Arnold 34 F F3039 Renton WA 277 32/195 74 1:43:57 7:56
printradius 29 Matt Autio 42 M M4049 Auburn WA 278 61/136 204 1:43:57 7:56
printradius 352 Paul Hulzebos 54 M M5059 Lacey WA 279 30/94 205 1:43:59 7:56
printradius 473 Willow Maurice 33 F F3039 Seattle WA 280 33/195 75 1:43:59 7:56
printradius 304 Andrew Hatt 54 M M5059 Kirkland WA 281 31/94 206 1:44:12 7:57
printradius 766 Olaf Weckner 34 M M3039 Seattle WA 282 74/150 207 1:44:13 7:57
printradius 139 Joseph Cedeno 28 M M2029 Lamar CO 283 35/57 208 1:44:21 7:58
printradius 14 Mark Allmann 47 M M4049 Kent WA 284 62/136 209 1:44:22 7:58
printradius 863 Jaye Jarchow 51 M M5059 Snohomish WA 285 32/94 210 1:44:26 7:58
printradius 796 Hillarie Windish 30 F F3039 Lynnwood WA 286 34/195 76 1:44:29 7:59
printradius 851 Ben Ellis 14 M M0119 Kirkland WA 287 6/13 211 1:44:32 7:59
printradius 490 Gail Merriman 47 F F4049 Monroe WA 288 21/142 77 1:44:34 7:59
printradius 641 Chad Samsell 33 M M3039 Maple Valley WA 289 75/150 212 1:44:35 7:59
printradius 298 Kai Hanssen-Keller 13 M M0119 Seabeck WA 290 7/13 213 1:44:41 7:59
